普通科フツウカ専門センモンコース
学校ガッコウメイ コースメイ 全体ゼンタイ定員テイイン 前期ゼンキ 前期ゼンキ定員テイイン 受験者ジュケンシャスウ 合格者ゴウカクシャスウ 倍率バイリツ 後期コウキ定員テイイン 受験者ジュケンシャスウ 合格者ゴウカクシャスウ 倍率バイリツ
高浜タカハマ 福祉フクシ教養キョウヨウ 39 50 19 24 19 1.26 20 24 21 1.14
リョウダイ 外国語ガイコクゴ 39 50 19 38 20 1.90 20 33 20 1.65
西ニシショウ 理数リスウ 39 50 19 45 20 2.25 20 26 20 1.30
山北ヤマキタ 体育タイイク 39 50 19 39 20 1.95 20 23 20 1.15
厚木アツギキタ スポーツ科学カガク 39 50 19 41 19 2.16 20 23 21 1.10
有馬アリマ 外国語ガイコクゴ 39 50 19 46 20 2.30 20 26 20 1.30
ひばりがオカ 国際コクサイ教養キョウヨウ 39 50 19 20 19 1.05 20 13 13 1.00
綾瀬アヤセ西ニシ 福祉フクシ教養キョウヨウ 39 50 19 40 19 2.11 20 28 20 1.40
津久井ツクイ 社会シャカイ福祉フクシ 39 50 19 42 19 2.21 20 24 20 1.20
普通科フツウカ専門センモン学科ガッカ
学校ガッコウメイ 学科ガッカメイ 全体ゼンタイ定員テイイン 前期ゼンキ 前期ゼンキ定員テイイン 受験者ジュケンシャスウ 合格者ゴウカクシャスウ 倍率バイリツ 後期コウキ定員テイイン 受験者ジュケンシャスウ 合格者ゴウカクシャスウ 倍率バイリツ
平塚ヒラツカノウ 食品ショクヒン科学カガク 78 50 39 89 40 2.23 39 42 39 1.08
  園芸エンゲイ科学カガク 78 50 39 89 40 2.23 39 51 39 1.31
  生産セイサン流通リュウツウ 39 50 19 54 19 2.84 20 23 20 1.15
相原アイハラ 畜産チクサン科学カガク 39 50 19 57 20 2.85 20 28 20 1.40
  食品ショクヒン科学カガク 39 50 19 54 19 2.84 20 31 20 1.55
  環境カンキョウ土木ドボク 39 50 19 40 19 2.11 20 24 21 1.14
  商業ショウギョウ 39 50 19 31 19 1.63 20 21 20 1.05
  国際コクサイ経済ケイザイ 39 50 19 27 19 1.42 20 20 20 1.00
  情報ジョウホウ処理ショリ 39 50 19 35 19 1.84 20 25 20 1.25
中央チュウオウノウ 園芸エンゲイ科学カガク 78 50 39 96 39 2.46 39 54 39 1.38
  畜産チクサン科学カガク 39 50 19 50 19 2.63 20 29 20 1.45
  生産セイサン流通リュウツウ 78 50 39 88 39 2.26 39 47 39 1.21
吉田ヨシダジマ農林ノウリン 園芸エンゲイ科学カガク 78 50 39 112 39 2.87 39 57 39 1.46
  環境カンキョウ土木ドボク 39 50 19 34 19 1.79 20 23 20 1.15
平塚ヒラツカ工科コウカ 総合ソウゴウ技術ギジュツ 234 50 117 228 118 1.93 117 131 117 1.12
藤沢フジサワ工科コウカ 総合ソウゴウ技術ギジュツ 234 50 117 214 117 1.83 117 129 120 1.08
小田原オダワラ城北ジョウホクコウ 機械キカイ 78 50 39 83 40 2.08 39 50 39 1.28
  建設ケンセツ 39 50 19 26 19 1.37 20 25 20 1.25
  電気デンキ 78 50 39 71 39 1.82 39 39 39 1.00
  デザイン 39 50 19 37 19 1.95 20 18 18 1.00
平塚ヒラツカショウ 商業ショウギョウ 78 50 39 69 39 1.77 39 38 38 1.00
  情報ジョウホウ処理ショリ 78 50 39 42 39 1.08 39 39 39 1.00
  国際コクサイ経済ケイザイ 39 50 19 25 19 1.32 20 17 17 1.00
厚木アツギショウ 商業ショウギョウ 117 50 58 126 58 2.17 59 59 59 1.00
  情報ジョウホウ処理ショリ 117 50 58 80 58 1.38 59 63 60 1.05
  国際コクサイ経済ケイザイ 39 50 19 30 19 1.58 20 18 18 1.00
二俣川フタマタガワ看護カンゴ福祉フクシ 看護カンゴ 78 50 39 68 39 1.74 39 35 34 1.03
  福祉フクシ 78 50 39 62 39 1.59 39 36 36 1.00
小田原オダワラ総合ソウゴウビジネス 総合ソウゴウビジネス 234 50 117 234 117 2.00 117 126 121 1.04
単位制タンイセイ普通科フツウカ
学校ガッコウメイ 学科ガッカメイ 全体ゼンタイ定員テイイン 前期ゼンキ 前期ゼンキ定員テイイン 受験者ジュケンシャスウ 合格者ゴウカクシャスウ 倍率バイリツ 後期コウキ定員テイイン 受験者ジュケンシャスウ 合格者ゴウカクシャスウ 倍率バイリツ
小田原オダワラ 普通フツウ 317 20 63 215 69 3.12 254 348 255 1.36
厚木アツギセイナン 普通フツウ 230 50 115 230 117 1.97 115 133 115 1.16
単位制タンイセイ総合ソウゴウ学科ガッカ
学校ガッコウメイ 学科ガッカメイ 全体ゼンタイ定員テイイン 前期ゼンキ 前期ゼンキ定員テイイン 受験者ジュケンシャスウ 合格者ゴウカクシャスウ 倍率バイリツ 後期コウキ定員テイイン 受験者ジュケンシャスウ 合格者ゴウカクシャスウ 倍率バイリツ
藤沢フジサワ総合ソウゴウ 総合ソウゴウ 277 50 138 301 138 2.18 139 165 141 1.17
秦野ハダノ総合ソウゴウ 総合ソウゴウ 237 50 118 271 119 2.28 119 133 122 1.09
相模原サガミハラ総合ソウゴウ 総合ソウゴウ 237 50 118 319 118 2.70 119 170 123 1.38
単位制タンイセイ専門センモン学科ガッカ
学校ガッコウメイ 学科ガッカメイ 全体ゼンタイ定員テイイン 前期ゼンキ 前期ゼンキ定員テイイン 受験者ジュケンシャスウ 合格者ゴウカクシャスウ 倍率バイリツ 後期コウキ定員テイイン 受験者ジュケンシャスウ 合格者ゴウカクシャスウ 倍率バイリツ
神奈川カナガワ総合ソウゴウ産業サンギョウ 総合ソウゴウ産業サンギョウ 234 50 117 281 119 2.36 117 173 117 1.48
弥栄ヤエイ 国際コクサイ 73 50 36 118 37 3.19 37 69 37 1.86
  芸術ゲイジュツ音楽オンガク専攻センコウ 39 50 19 75 19 3.95 20 41 21 1.95
  芸術ゲイジュツ美術ビジュツ専攻センコウ 39 50 19 79 19 4.16 20 53 20 2.65
  スポーツ科学カガク 78 50 39 127 39 3.26 39 59 39 1.51
  理数リスウ 78 50 39 103 39 2.64 39 56 39 1.44