地域・高校名
募集 前期選抜 後期選抜
募集
定員
募集
率(%)
募集
人員
面接
者数
合格
者数
合格
競争率
募集
人員
後期
志願
合格
者数

合格
競争率
厚木 317 30 95 214 98 2.18 222 250 223 1.12
厚木東 278 50 139 194 139 1.40 139 131 131 1.00
厚木北 238 50 119 241 119 2.03 119 128 123 1.04
厚木西 237 50 118 203 118 1.72 119 112 112 1.00
海老名 317 50 158 343 160 2.14 159 210 160 1.31
有馬 187 50 93 209 95 2.20 94 115 95 1.21
愛川 227 50 113 222 114 1.95 114 174 114 1.53
<旧 厚木海老名愛甲 県立高校> 
<旧 茅ヶ崎寒川 県立高校>
<旧 平塚大磯二宮 県立高校>
<旧 秦野伊勢原 県立高校>
<旧 県西 県立高校>
<旧 大和座間綾瀬 県立高校>
厚木愛甲
海老名
茅ヶ崎
寒川
平塚大磯
二宮
伊勢原
秦野
県西 大和座間
綾瀬
相模原
南部
相模原
北部
鎌倉
藤沢
専門コース
単位制
トップページ 
<旧 相模原南部 県立高校>
<旧 相模原北部 県立高校>
<旧 鎌倉藤沢 県立高校>
厚木愛甲
海老名
茅ヶ崎
寒川
平塚大磯
二宮
伊勢原
秦野
県西 大和座間
綾瀬
相模原
南部
相模原
北部
鎌倉
藤沢
トップページ
横浜方面はこちらをクリック

*高校名をクリックすると各校のHPが表示されます
さらに詳しくお知りになりたい方はお電話にてお尋ねください。
 п@046-227-0766 月〜金 13:00〜21:00
地域・高校名
募集 前期選抜 後期選抜
募集
定員
募集
率(%)
募集
人員
面接
者数
合格
者数
合格
競争率
募集
人員
後期
志願
合格
者数

合格
競争率
茅ヶ崎 277 50 138 262 140 1.87 139 176 140 1.26
茅ヶ崎北陵 238 40 95 192 95 2.02 143 187 144 1.30
鶴峰  258 40 103 221 103 2.15 155 199 157 1.27
茅ヶ崎西浜 277 50 138 306 142 2.15 139 171 140 1.22
寒川 317 50 158 251 158 1.59 160 195 161 1.21
地域・高校名
募集 前期選抜 後期選抜
募集
定員
募集
率(%)
募集
人員
面接
者数
合格
者数
合格
競争率
募集
人員
後期
志願
合格
者数

合格
競争率
上溝 237 50 118 284 119 2.39 119 181 121 1.50
相模原 278 50 139 309 143 2.16 139 191 140 1.36
上溝南 278 50 139 330 142 2.32 139 167 144 1.16
橋本 226 50 133 287 133 2.16 133 159 134 1.19
相模田名 277 50 138 314 139 2.26 139 201 139 1.45
城山 277 50 138 251 140 1.79 139 148 141 1.05
津久井 198 50 99 206 101 2.04 99 169 101 1.67
地域・高校名
募集 前期選抜 後期選抜
募集
定員
募集
率(%)
募集
人員
面接
者数
合格
者数
合格
競争率
募集
人員
後期
志願
合格
者数

合格
競争率
平塚江南 318 30 95 161 96 1.68 223 260 224 1.16
高浜 196 50 98 192 100 1.92 98 128 98 1.31
五領ケ台 78 50 39 112 40 2.80 39 60 39 1.54
神田 112 50 56 196 57 3.44 56 105 56 1.88
大原 198 50 99 217 100 2.17 99 142 99 1.43
大磯 278 50 139 249 140 1.78 139 172 140 1.23
二宮 317 50 158 202 158 1.28 159 153 151 1.01
地域・高校名
募集 前期選抜 後期選抜
募集
定員
募集
率(%)
募集
人員
面接
者数
合格
者数
合格
競争率
募集
人員
後期
志願
合格
者数

合格
競争率
秦野 358 40 143 262 145 1.81 215 249 217 1.15
秦野総合(総合 237 50 118 271 119 2.28 119 133 122 1.09
秦野曽屋 238 50 119 227 119 1.91 119 127 121 1.05
伊勢原 278 50 139 222 140 1.59 139 148 142 1.04
伊志田 277 30 83 187 85 2.20 194 204 195 1.05
地域・高校名
募集 前期選抜 後期選抜
募集
定員
募集
率(%)
募集
人員
面接
者数
合格
者数
合格
競争率
募集
人員
後期
志願
合格
者数

合格
競争率
西湘 277 40 110 226 114 1.98 167 231 168 1.38
足柄 198 50 99 218 99 2.20 99 138 102 1.35
大井 238 50 119 210 119 1.76 119 150 119 1.26
山北 158 50 79 169 80 2.11 79 105 80 1.31
吉田島農林 78 50 39 75 39 1.92 39 53 39 1.36
小田原 317 20 63 215 69 3.12 254 348 255 1.36
地域・高校名
募集 前期選抜 後期選抜
募集
定員
募集
率(%)
募集
人員
面接
者数
合格
者数
合格
競争率
募集
人員
後期
志願
合格
者数

合格
競争率
大和 278 50 139 351 141 2.49 139 251 142 1.77
大和南 238 50 119 244 119 2.05 119 135 120 1.13
大和東 277 50 138 312 138 2.26 139 194 142 1.37
大和西 278 50 139 254 140 1.81 139 177 141 1.26
座間 278 50 139 270 139 1.94 139 179 143 1.25
栗原 117 50 58 217 60 3.62 59 120 59 2.03
ひばりが丘 68 50 34 42 34 1.24 34 48 34 1.41
綾瀬 317 50 158 264 158 1.67 159 160 159 1.01
綾瀬西 237 50 118 212 118 1.80 119 164 120 1.37
地域・高校名
募集 前期選抜 後期選抜
募集
定員
募集
率(%)
募集
人員
面接
者数
合格
者数
合格
競争率
募集
人員
後期
志願
合格
者数

合格
競争率
麻溝台 318 50 159 315 162 1.94 159 183 160 1.14
上鶴間 277 50 138 265 140 1.89 139 169 139 1.22
相武台 117 50 58 175 59 2.97 59 82 60 1.37
相模大野 197 30 59 167 59 2.83 138 186 139 1.34
新磯 157 50 78 283 79 3.58 79 136 79 1.72
地域・高校名
募集 前期選抜 後期選抜
募集
定員
募集
率(%)
募集
人員
受験
者数
合格
者数
合格
競争率
募集
人員
受験
者数
合格
者数

合格
競争率
鎌倉 278 30 83 182 85 2.14 195 254 195 1.30
七里ガ浜 237 30 71 154 71 2.17 167 208 167 1.25
大船 238 30 71 204 71. 2.87 167 237 168 1.41
深沢 197 50 98 169 100 1.69 99 146 100 1.46
湘南 317 20 63 188 64 2.94 254 421 257 1.64
藤沢 117 50 58 192 59 3.25 59 102 59 1.73
藤沢西 276 50 138 282 139 2.03 138 175 140 1.25
大清水 117 50 58 146 59 2.47 59 93 59 1.58
湘南台 237 50 118 274 118 2.32 119 191 120 1.59